Product List
| 應用領域 | 用途 | 聚合物類型.規格 | 用量及配比濃度 | 
| 
						熔爐煉鋁. | 循環水,生產過程中去雜質 | 陰離子1000萬 | 千分之五每噸用3-5克 | 
| 鹽水澄清 | 去除鈣與鎂 | 陰離子800-1200萬 | 千分之一每噸用1-2克 | 
| 膨潤土生產 | 增加膨潤的粘度 | 陰離子1500-1800萬 | 千分之三每噸用2-3克 | 
| 混凝土 | 減水劑 | 陰離子500-800萬 | 1.2%配每噸用1.2kg | 
| 洗煤 | 煤泥沉降.層渣沉降 | 陰離子800-1200萬 | 千分之三每噸用4克 | 
| 氰化工藝 | 采金 | 陰離子1000-1500萬 | 千分之三每噸用3-4克 | 
| 溫發生產磷酸 | 生產工藝提純 | 陰離子800-1200萬 | 千分之一每噸用5克 | 
| 電鍍 | 重金屬.氫氧化物處理 | 非離子600-800萬 | 千分之一配比每噸用1-2克 | 
| 浮選助劑 | 浮選前改進顆粒大小 | 陰離子1000萬 | 千分之三配比每噸用3-4克 | 
| 鋼廠 | 循環水處理.污泥脫水 | 陰離子1200萬陽離子 | 千分之五配比每噸用5-7克 | 
| 肉類加工 | 污水處理 | 陰離子1500萬陽離子 | 千分之三配每噸用3-4 | 
| 汽車工業 | 污水處理 | 陰離子1200-1500萬 | 千分之四配每噸用4-5克 | 
| 橋梁 | 鉆孔調漿 | 陰離子1200-1500萬 | 千分之五配每噸用1.2kg | 
| 制藥 | 生產工藝發酵 | 陽離子 | 千分之二配每噸用2-3克 | 
| 味精.啤酒廠 | 層渣.廢水處理 | 陰離子.陽離子 | 千分之二配每噸用2-3克 | 
| 造紙 | 紙漿助流助濾.中斷廢水回水.廢漿污泥脫水 | 陰離子.陽離子 | 千分之三配每噸用3-5克 | 
| 制糖 | 糖水提純 | 陰離子1500萬 | 千分之二配每噸用2-3克 | 
| 制革 | 廢水處理 | 陰離子1200萬 | 千分之四配每噸用2-4克 | 
| 鈦白粉 | 工藝提純 | 陰離子.非離子 | 千分之二配每噸用2-3克 | 
| 石油開采 | 鉆井調漿.三次采油 | 陰離子300-2000萬 | 千分之五配每噸用1.2kg | 
| 涂料 | 增稠劑 | 陰離子.非離子 | 千分之三 | 
| 
						城市污水 | 污泥脫水 | 陽離子 | 千分之三配每噸干污泥用4kg | 

